V rámci národných projektov Zelená domácnostiam je možné podporiť inštaláciu piatich druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenie z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.
Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využitie OZE, technické podmienky zariadení a pravidlá registrácie zariadení sú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Príspevky sa nebudú viazať len na samotné zariadenie, ale na cenu za kompletnú dodávku a montáž celého systému.
Aké zariadenia sú podporované?
- malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW
- zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v domácnosti
Akou sumou sú zariadenia podporené?
Výška príspevku sa vypočíta z príslušnej sadzby a výkonu zariadenia. Maximálne výšky príspevku ako aj vplyv zvýšenia sumy pri uplatnení uprednostnenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Druh nehnuteľnosti / zariadenie | Sadzby a maximálne hodnoty príspevku pri uplatnení uprednostnenia v zmysle článku E. odsek 5., Všeobecných podmienok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fotovoltický panel v rodinnom dome | bez uprednostnenia | ||||||
sadzba €/kW | max. príspevok | ||||||
500 €/kW | 1 500 € | ||||||
slnečný kolektor v rodinnom dome | bez uprednostnenia | a) realizované opatrenia alebo b) v oblasti nie je CZT +10% |
a) realizované opatrenia a zároveň b) v oblasti nie je CZT +25% |
||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||
400 €/kW | 1 400 € | 440 €/kW | 1 540 € | 500 €/kW | 1 750 € | ||
slnečný kolektor v bytovom dome | bez uprednostnenia | b) v oblasti nie je CZT +10% |
|||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||||
400 €/kW | podľa počtu bytov | 440 €/kW | podľa počtu bytov | ||||
kotol na biomasu v rodinnom dome | bez uprednostnenia | a) realizované opatrenia alebo b) v oblasti nie je CZT +10% |
a) realizované opatrenia a zároveň b) v oblasti nie je CZT +25% |
||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||
80 €/kW | 1 200 € | 88 €/kW | 1 320 € | 100 €/kW | 1 500 € | ||
kotol na biomasu v bytovom dome | bez uprednostnenia | b) v oblasti nie je CZT +10% |
|||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||||
80 €/kW | podľa počtu bytov | 88 €/kW | podľa počtu bytov | ||||
tepelné čerpadlo v rodinnom dome | bez uprednostnenia | a) realizované opatrenia alebo b) v oblasti nie je CZT +10% |
a) realizované opatrenia a zároveň b) v oblasti nie je CZT +25% |
||||
sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | sadzba €/kW | max. príspevok | ||
272 €/kW | 2 720 € | 299 €/kW | 2 992 € | 340 €/kW | 3 400 € |