Z projektu Zelená domácnostiam bolo od roku 2015 prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia podporených viac ako 59 275 inštalácií sumou viac ako 124,5 milióna €.
Počet podporených inštalácii, pri ktorých boli od roku 2015 preplatené poukážky vydané v rámci projektov Zelená domácnostiam
Stav k 31.12.2023 | Fotovoltický panel | Slnečný kolektor | Kotol na biomasu | Tepelné čerpadlo | Spolu |
---|---|---|---|---|---|
Počet podporených inštalácii (ks) | 16 998 | 14 516 | 7 045 | 20 716 | 59 275 |
Prehľad počtu vydaných poukážok od 28. 06. 2022
KOTLY NA BIOMASU |
|||
---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) | Termín rezervácie a podania
žiadosti o preplatenie |
28.6.2022 | 312 | 465 460 | 26.9.2022 |
12.7.2022 | 46 | 68 400 | 10.10.2022 |
19.7.2022 | 21 | 31 500 | 17.10.2022 |
26.7.2022 | 16 | 24 000 | 24.10.2022 |
02.08.2022 | 21 | 30 756 | 31.10.2022 |
09.08.2022 | 23 | 33 680 | 07.11.2022 |
16.8.2022 | 30 | 44 300 | 14.11.2022 |
23.8.2022 | 22 | 32 820 | 21.11.2022 |
30.8.2022 | 22 | 32 714 | 28.11.2022 |
06.09.2022 | 22 | 32 700 | 05.12.2022 |
13.9.2022 | 24 | 35 990 | 12.12.2022 |
20.9.2022 | 23 | 34 500 | 19.12.2022 |
27.9.2022 | 24 | 36 000 | 26.12.2022 |
04.10.2022 | 32 | 47 320 | 02.1.2023 |
11.10.2022 | 13 | 19 500 | 09.1.2023 |
18.10.2022 | 22 | 33 000 | 16.1.2023 |
25.10.2022 | 34 | 51 000 | 23.1.2023 |
08.11.2022 | 34 | 50 320 | 6.2.2023 |
15.11.2022 | 11 | 16 200 | 13.2.2023 |
22.11.2022 | 33 | 49 200 | 20.2.2023 |
29.11.2022 | 21 | 31 500 | 27.2.2023 |
06.12.2022 | 24 | 35 900 | 6.3.2023 |
13.12.2022 | 27 | 40 500 | 13.3.2023 |
20.12.2022 | 14 | 20 820 | 20.3.2023 |
27.12.2022 | 13 | 19 500 | 27.3.2023 |
03.1.2023 | 5 | 7 500 | 03.4.2023 |
10.1.2023 | 7 | 10 320 | 10.4.2023 |
17.1.2023 | 24 | 35 500 | 17.4.2023 |
24.1.2023 | 18 | 26 820 | 24.4.2023 |
31.1.2023 | 15 | 22 200 | 1.5.2023 |
7.2.2023 | 11 | 16 200 | 8.5.2023 |
14.2.2023 | 29 | 43 020 | 15.5.2023 |
21.2.2023 | 25 | 37 200 | 22.5.2023 |
28.2.2023 | 37 | 55 500 | 29.5.2023 |
28.3.2023 | 69 | 102 720 | 26.6.2023 |
SLNEČNÉ KOLEKTORY |
|||
---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) | Termín rezervácie a podania
žiadosti o preplatenie |
28.6.2022 | 729 | 1 183 389 | 26.9.2022 |
12.7.2022 | 117 | 185 052 | 10.10.2022 |
19.7.2022 | 59 | 96 988 | 17.10.2022 |
26.7.2022 | 59 | 96 032 | 24.10.2022 |
02.08.2022 | 54 | 86 213 | 31.10.2022 |
09.08.2022 | 108 | 178 666 | 07.11.2022 |
16.8.2022 | 47 | 75 590 | 14.11.2022 |
23.8.2022 | 58 | 91 245 | 21.11.2022 |
30.8.2022 | 34 | 55 145 | 28.11.2022 |
06.09.2022 | 46 | 72 327 | 05.12.2022 |
13.9.2022 | 45 | 74 303 | 12.12.2022 |
20.9.2022 | 35 | 55 892 | 19.12.2022 |
27.9.2022 | 47 | 75 421 | 26.12.2022 |
04.10.2022 | 49 | 77 539 | 02.01.2023 |
11.10.2022 | 43 | 67 825 | 09.01.2023 |
18.10.2022 | 36 | 58 404 | 16.1.2023 |
25.10.2022 | 32 | 50 591 | 23.1.2023 |
08.11.2022 | 74 | 118 719 | 6.2.2023 |
15.11.2022 | 30 | 50 612 | 13.2.2023 |
22.11.2022 | 26 | 41 250 | 20.2.2023 |
29.11.2022 | 25 | 40 489 | 27.2.2023 |
06.12.2022 | 23 | 35 745 | 6.3.2023 |
13.12.2022 | 26 | 40 552 | 13.3.2023 |
20.12.2022 | 13 | 22 112 | 20.3.2023 |
27.12.2022 | 6 | 10 078 | 27.3.2023 |
03.1.2023 | 12 | 18 873 | 03.4.2023 |
10.1.2023 | 9 | 14 772 | 10.4.2023 |
17.1.2023 | 29 | 44 532 | 17.4.2023 |
24.1.2023 | 17 | 27 112 | 24.4.2023 |
31.1.2023 | 23 | 37 516 | 1.5.2023 |
7.2.2023 | 14 | 22 748 | 8.5.2023 |
14.2.2023 | 27 | 39 935 | 15.5.2023 |
21.2.2023 | 52 | 84 786 | 22.5.2023 |
28.2.2023 | 90 | 142 019 | 29.5.2023 |
28.3.2023 | 232 | 376 015 | 26.6.2023 |
TEPELNÉ ČERPADLÁ |
|||
---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) | Termín rezervácie a podania
žiadosti o preplatenie |
28.6.2022 | 698 | 2 012 548 | 26.9.2022 |
12.7.2022 | 131 | 380 913 | 10.10.2022 |
19.7.2022 | 85 | 247 913 | 17.10.2022 |
26.7.2022 | 93 | 251 796 | 24.10.2022 |
02.08.2022 | 78 | 232 287 | 31.10.2022 |
09.08.2022 | 82 | 240 544 | 07.11.2022 |
16.8.2022 | 90 | 248 211 | 14.11.2022 |
23.8.2022 | 91 | 249 480 | 21.11.2022 |
30.8.2022 | 81 | 229 505 | 28.11.2022 |
06.09.2022 | 78 | 227 900 | 05.12.2022 |
13.9.2022 | 97 | 273 251 | 12.12.2022 |
20.9.2022 | 86 | 244 475 | 19.12.2022 |
27.9.2022 | 120 | 344 056 | 26.12.2022 |
04.10.2022 | 180 | 515 169 | 02.01.2023 |
11.10.2022 | 133 | 382 865 | 09.01.2023 |
18.10.2022 | 168 | 476 124 | 16.1.2023 |
25.10.2022 | 113 | 321 513 | 23.1.2023 |
08.11.2022 | 287 | 808 791 | 6.2.2023 |
15.11.2022 | 134 | 383 353 | 13.2.2023 |
22.11.2022 | 156 | 452 268 | 20.2.2023 |
29.11.2022 | 167 | 479 719 | 27.2.2023 |
06.12.2022 | 235 | 667 818 | 6.3.2023 |
13.12.2022 | 157 | 451 643 | 13.3.2023 |
20.12.2022 | 123 | 360 508 | 20.3.2023 |
27.12.2022 | 62 | 176 558 | 27.3.2023 |
03.1.2023 | 54 | 151 571 | 03.4.2023 |
10.1.2023 | 94 | 269 608 | 10.4.2023 |
17.1.2023 | 185 | 535 339 | 17.4.2023 |
24.1.2023 | 167 | 474 642 | 24.4.2023 |
31.1.2023 | 165 | 484 258 | 1.5.2023 |
7.2.2023 | 179 | 524 407 | 8.5.2023 |
14.2.2023 | 236 | 659 810 | 15.5.2023 |
21.2.2023 | 186 | 540 502 | 22.5.2023 |
28.2.2023 | 503 | 1 473 549 | 29.5.2023 |
28.3.2023 | 1169 | 3 372 793 | 26.6.2023 |
FOTOVOLTICKÉ PANELY |
|||
---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) | Termín rezervácie a podania
žiadosti o preplatenie |
28.6.2022 | 2442 | 3 628 097 | 26.9.2022 |
12.7.2022 | 189 | 276 604 | 10.10.2022 |
19.7.2022 | 111 | 164 185 | 17.10.2022 |
26.7.2022 | 127 | 188 364 | 24.10.2022 |
02.08.2022 | 241 | 358 691 | 31.10.2022 |
09.08.2022 | 344 | 514 844 | 07.11.2022 |
16.8.2022 | 238 | 354 729 | 14.11.2022 |
23.8.2022 | 189 | 278 834 | 21.11.2022 |
30.8.2022 | 170 | 252 905 | 28.11.2022 |
06.09.2022 | 272 | 406 612 | 05.12.2022 |
13.09.2022 | 229 | 342 660 | 12.12.2022 |
20.9.2022 | 202 | 301 412 | 19.12.2022 |
27.9.2022 | 296 | 437 873 | 26.12.2022 |
04.10.2022 | 286 | 426 060 | 02.01.2023 |
11.10.2022 | 216 | 320 741 | 09.01.2023 |
18.10.2022 | 276 | 413 139 | 16.1.2023 |
25.10.2022 | 172 | 256 789 | 23.1.2023 |
08.11.2022 | 388 | 577 895 | 6.2.2023 |
15.11.2022 | 193 | 289 110 | 13.2.2023 |
22.11.2022 | 245 | 365 193 | 20.2.2023 |
29.11.2022 | 249 | 371 135 | 27.2.2023 |
06.12.2022 | 205 | 305 594 | 6.3.2023 |
13.12.2022 | 196 | 293 713 | 13.3.2023 |
20.12.2022 | 159 | 238 020 | 20.3.2023 |
27.12.2022 | 105 | 156 550 | 27.3.2023 |
03.1.2023 | 97 | 143 775 | 03.4.2023 |
10.1.2023 | 128 | 190 320 | 10.4.2023 |
17.1.2023 | 239 | 356 105 | 17.4.2023 |
24.1.2023 | 218 | 326 290 | 24.4.2023 |
31.1.2023 | 162 | 241 737 | 1.5.2023 |
7.2.2023 | 254 | 380 920 | 8.5.2023 |
14.2.2023 | 273 | 407 510 | 15.5.2023 |
21.2.2023 | 460 | 684 912 | 22.5.2023 |
28.2.2023 | 872 | 1 286 245 | 29.5.2023 |
28.3.2023 | 1272 | 1 900 111 | 26.6.2023 |
Prehľad počtu vydaných poukážok – ARCHÍV
Kotly na biomasu | ||||
---|---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) | Termín rezervácie | Termín žiadosti o preplatenie |
18.6.2020 | 300 | 448 500 € | 18.7.2020 | 18.9.2020 |
13.8.2020 | 209 | 312 476 € | 12.9.2020 | 13.1.2021 |
15.10.2020 | 241 | 358 872 € | 14.11.2020 | 15.3.2021 |
26.11.2020 | 147 | 219 320 € | 26.12.2020 | 26.4.2021 |
18.2.2021 | 312 | 464 940 € | 20.3.2021 | 18.7.2021 |
29.4.2021 | 229 | 340 060 € | 29.5.2021 | 29.9.2021 |
22.6.2021 | 202 | 300 240 € | 22.7.2021 | 22.9.2021 |
19.8.2021 | 210 | 311 530 € | 18.9.2021 | 19.1.2022 |
12.10.2021 | 249 | 370 580 € | 11.11.2021 | 12.3.2022 |
25.11.2021 | 208 | 311 030 € | 25.12.2021 | 25.4.2022 |
8.2.2022 | 283 | 420 298 € | 10.3.2022 | 8.7.2022 |
29.3.2022 | 57 | 85 320 € | 28.4.2022 | 29.8.2022 |
17.5.2022 | 295 | 435 230 € | 16.7.2022 | 17.1.2023 |
18.5.2022 | 12 | 18 000 € | 17.7.2022 | 18.1.2023 |
Slnečné kolektory | ||||
---|---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) | Termín rezervácie |
Termín žiadosti o preplatenie |
23.6.2020 | 694 | 1 150 394 € | 23.7.2020 | 23.9.2020 |
13.8.2020 | 349 | 562 980 € | 12.9.2020 | 13.1.2021 |
6.10.2020 | 430 | 698 896 € | 5.11.2020 | 6.3.2021 |
19.11.2020 | 151 | 245 742 € | 19.12.2020 | 19.4.2021 |
26.11.2020 | 25 | 46 379 € | 26.12.2020 | 26.4.2021 |
11.2.2021 | 286 | 464 883 € | 13.3.2021 | 11.7.2021 |
16.2.2021 | 48 | 73 093 € | 18.3.2021 | 16.7.2021 |
18.2.2021 | 20 | 32 543 € | 20.3.2021 | 18.7.2021 |
23.2.2021 | 34 | 55 654 € | 25.3.2021 | 23.7.2021 |
25.2.2021 | 24 | 38 347 € | 27.3.2021 | 25.7.2021 |
04.03.2021 | 120 | 200 477 € | 3.4.2021 | 4.8.2021 |
06.04.2021 | 239 | 388 993 € | 6.5.2021 | 6.9.2021 |
11.05.2021 | 314 | 514 579 € | 10.6.2021 | 11.10.2021 |
6.7.2021 | 181 | 299 375 € | 5.8.2021 | 6.10.2021 |
7.9.2021 | 564 | 934 383 € | 7.10.2021 | 7.2.2022 |
12.10.2021 | 308 | 504 393 € | 11.11.2021 | 12.03.2022 |
18.11.2021 | 230 | 369 142 € | 18.12.2021 | 18.04.2022 |
8.2.2022 | 77 | 124 051 € | 10.3.2022 | 8.7.2022 |
Tepelné čerpadlá | ||||
---|---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) |
Termín rezervácie |
Termín žiadosti o preplatenie |
25.6.2020 | 482 | 1 440 624 € | 25.7.2020 | 25.9.2020 |
6.8.2020 | 369 | 1 080 938 € | 5.9.2020 | 6.1.2021 |
6.10.2020 | 400 | 1 179 491 € | 5.11.2020 | 6.3.2021 |
19.11.2020 | 450 | 1 310 246 € | 19.12.2020 | 19.4.2021 |
16.2.2021 | 559 | 1 647 837 € | 18.3.2021 | 16.7.2021 |
20.4.2021 | 408 | 1 175 804 € | 20.5.2021 | 20.9.2021 |
8.6.2021 | 361 | 1 051 267 € | 8.7.2021 | 8.9.2021 |
12.8.2021 | 346 | 1 004 668 € | 11.9.2021 | 12.1.2022 |
23.9.2021 | 414 | 1 192 481 € | 23.10.2021 | 23.2.2022 |
4.11.2021 | 364 | 1 071 615 € | 4.12.2021 | 4.4.2022 |
14.12.2021 | 366 | 1 063 996 € | 13.1.2022 | 14.5.2022 |
1.3.2022 | 378 | 1 104 925 € | 31.3.2022 | 1.8.2022 |
7.4.2022 | 172 | 488 665 € | 7.5.2022 | 7.9.2022 |
17.5.2022 | 4601 | 13 341 120 € | 16.7.2022 | 17.1.2023 |
18.5.2022 | 95 | 279 202 € | 17.7.2022 | 18.1.2023 |
Fotovoltické panely | ||||
---|---|---|---|---|
Dátum vydania | Počet (ks) | Suma (€) |
Termín rezervácie |
Termín žiadosti o preplatenie |
30.6.2020 | 478 | 697 773 € | 30.7.2020 | 30.9.2020 |
27.8.2020 | 355 | 499 305 € | 26.9.2020 | 27.1.2021 |
27.10.2020 | 364 | 524 759 € | 26.11.2020 | 27.3.2021 |
9.2.2021 | 502 | 734 464 € | 11.3.2021 | 9.7.2021 |
20.4.2021 | 302 | 438 538 € | 20.5.2021 | 20.9.2021 |
8.6.2021 | 279 | 409 627 € | 8.7.2021 | 8.9.2021 |
12.8.2021 | 240 | 355 246 € | 11.9.2021 | 12.1.2022 |
14.9.2021 | 284 | 418 292 € | 14.10.2021 | 14.2.2022 |
4.11.2021 | 283 | 412 110 € | 4.12.2021 | 4.4.2022 |
8.2.2022 | 318 | 468 553 € | 10.3.2022 | 8.7.2022 |